SYMBOL | PRICE (USD) | 24h VOLUME | MARKET CAP | CHANGES (24h) | CHANGES (7d) | Graphics (30d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $8,737.690 | $8,340,060,000 | $148,460,343,252 | 2.65% | 9.35% | 8600.00,8596.66,8421.86,8382.88,8509.99,9092.91,9121.99 | |
ETH | $592.665 | $2,763,100,000 | $58,648,550,984 | 0.7% | 19.01% | 545.47,548.81,534.98,537.29,584.79,631.97,631.80 | |
XRP | $0.841 | $1,805,330,000 | $32,894,680,746 | -2.62% | 32.86% | 0.7133,0.7104,0.7007,0.7432,0.8083,0.9540,0.9391 | |
BCH | $1,052.420 | $1,025,360,000 | $17,981,174,531 | -1.93% | 42.63% | 807.39837,817.34648,808.14881,919.74830,1010.00000,1165.31423,1188.46188 | |
ADA | $0.280 | $336,142,000 | $7,269,172,767 | -2.33% | 40.66% | 0.244000,0.280000,0.282334,0.286146,0.298000,0.324375,0.324376 | |
NEO | $73.323 | $195,737,000 | $4,765,995,000 | -3.31% | 15.54% | 72.87,72.84,72.12,74.90,76.92,81.34,81.45 | |
XLM | $0.366 | $150,037,000 | $6,799,866,831 | -2.58% | 46.72% | 0.332094,0.335000,0.350920,0.390000,0.411043,0.431913,0.436833 | |
LTC | $144.721 | $498,171,000 | $8,130,908,820 | -3.62% | 14.34% | 136.000,136.193,144.238,143.999,151.302,159.194,159.435 | |
EOS | $10.640 | $1,480,120,000 | $8,585,426,720 | 1.83% | 25.78% | 9.00365,8.71690,9.34484,9.38121,9.69245,11.85989,11.86714 | |
XEM | $0.376 | $62,164,100 | $3,388,365,000 | -3.58% | 28.28% | 0.367894,0.385000,0.360000,0.384621,0.398027,0.419827,0.419105 | |
DASH | $435.611 | $104,433,000 | $3,494,569,718 | -1.6% | 20.43% | 397.53,391.68,389.50,432.17,446.65,474.22,471.74 | |
XMR | $247.187 | $114,573,000 | $3,943,300,039 | -2.0% | 28.93% | 209.62,207.66,208.23,239.87,244.03,276.79,276.65 | |
TRX | $0.052 | $723,931,000 | $3,398,131,977 | 1.57% | 29.38% | 0.04600,0.04550,0.04537,0.04880,0.05265,0.05472,0.05745 | |
LSK | $11.422 | $28,205,700 | $1,200,257,467 | -4.02% | 15.21% | 10.7924,11.0881,11.4900,11.5860,12.0796,12.6677,12.4800 | |
VEN | $3.702 | $83,383,900 | $1,946,585,376 | -2.48% | 13.51% | 3.650,3.679,3.556,3.733,3.880,4.080,4.141 | |
ICX | $3.333 | $77,561,500 | $1,290,673,096 | 0.76% | 33.02% | 2.7599,3.1400,2.8790,3.1395,3.2995,3.4800,3.5000 | |
QTUM | $18.701 | $233,149,000 | $1,655,787,417 | -2.85% | 18.36% | 17.500000,17.288405,17.582347,18.163587,19.140875,20.947368,21.000000 | |
ETC | $18.270 | $246,150,000 | $1,850,587,469 | -3.84% | 14.46% | 17.40,17.28,17.29,18.24,18.83,20.17,20.29 | |
BTG | $63.183 | $66,752,400 | $1,071,375,877 | -1.17% | 38.66% | 50.93,56.14,54.82,57.00,61.23,73.41,71.36 | |
OMG | $15.213 | $102,952,000 | $1,552,414,157 | -4.21% | 13.19% | 14.914939,16.086802,16.302320,15.527525,16.500000,16.500000,16.456952 | |
ZEC | $261.677 | $77,540,300 | $981,185,715 | -1.91% | 15.88% | 240.99,240.39,234.36,254.75,271.85,290.31,288.30 | |
STRAT | $5.638 | $14,493,300 | $557,192,284 | -2.09% | 21.93% | 5.54,5.22,5.39,5.80,6.00,6.17,6.24 | |
BCN | $0.005 | $6,751,120 | $841,205,883 | -10.74% | 44.42% | 0.004710,0.004634,0.004463,0.004584,0.004992,0.005328,0.005257 | |
XVG | $0.067 | $137,895,000 | $992,144,322 | -7.04% | -27.93% | 0.097866,0.101566,0.122710,0.081998,0.083206,0.080000,0.074567 | |
ZRX | $0.904 | $15,239,800 | $474,051,376 | -3.6% | 25.61% | 0.82037,0.82300,0.91195,0.95450,0.94984,1.01649,1.01048 | |
SNT | $0.145 | $104,558,000 | $502,991,097 | -0.04% | 29.58% | 0.1286,0.1270,0.1291,0.1336,0.1415,0.1536,0.1677 | |
ARDR | $0.364 | $10,239,600 | $364,125,326 | -4.31% | 22.56% | 0.399995,0.384220,0.372219,0.381069,0.476588,0.429999,0.429908 | |
REP | $37.505 | $5,480,360 | $412,555,000 | -4.31% | 27.01% | 32.000,29.884,29.290,34.407,54.000,41.910,39.394 | |
VERI | $119.624 | $678,784 | $243,631,674 | -1.57% | 10.58% | 118.27997,129.59462,120.80800,114.16475,120.31874,126.00000,125.37899 | |
DOGE | $0.005 | $26,019,600 | $611,139,569 | -7.47% | 30.5% | 0.004800,0.005200,0.005077,0.005799,0.006113,0.006136,0.005911 | |
KMD | $3.664 | $6,407,790 | $381,227,198 | -5.62% | 3.77% | 3.91,3.91,3.90,3.92,4.15,4.07,4.05 | |
DGB | $0.033 | $5,921,410 | $338,858,401 | -3.61% | 15.11% | 0.033536,0.039000,0.033000,0.036998,0.036999,0.037000,0.036431 | |
DCN | $0.001 | $1,039,780 | $241,785,823 | 25.45% | 112.45% | 0.000385,0.000475,0.000650,0.000592,0.000594,0.000748,0.000860 | |
BTM | $0.906 | $86,631,700 | $893,948,601 | -4.44% | 4.85% | 1.1000,0.9344,0.9219,1.0589,1.0272,0.9757,0.9059 | |
GNT | $0.490 | $73,046,700 | $408,380,426 | 8.89% | 13.21% | 0.540000,0.600000,0.500000,0.566897 | |
FUN | $0.044 | $3,653,690 | $208,066,160 | -3.56% | 8.86% | 0.0480337,0.0456863,0.0426632,0.0443960,0.0472561,0.0500000,0.0478339 | |
PLR | $0.331 | $76,022 | $75,365,100 | 1.35% | 13.66% | 0.34299,0.34299,0.34217,0.33954,0.33559,0.33658,0.36451 | |
SMART | $0.205 | $184,863 | $184,248,774 | 0.39% | 86.59% | 0.1201,0.1478,0.1670,0.2681,0.2500,0.2270,0.2300 | |
CND | $0.091 | $4,616,450 | $131,220,496 | -8.61% | 7.54% | 0.09418,0.09575,0.08820,0.10300,0.10248,0.10076,0.10060 | |
NXT | $0.197 | $7,828,800 | $196,831,959 | -6.83% | 21.01% | 0.20760,0.19911,0.20338,0.20519,0.21749,0.21600,0.21717 | |
MAID | $0.361 | $1,969,880 | $163,579,142 | -3.5% | 10.0% | 0.374835,0.368848,0.364510,0.371906,0.383513,0.404927,0.397612 | |
WAX | $0.321 | $13,662,200 | $198,733,074 | -15.11% | 43.48% | 0.26455,0.26260,0.30294,0.35000,0.41900,0.40000,0.38024 | |
BTX | $8.931 | $562,862 | $127,832,109 | 7.71% | 62.33% | 6.00,6.28,7.48,6.02,6.00,7.36,9.70 | |
EMC | $3.274 | $1,919,700 | $136,350,279 | -3.8% | 9.67% | 3.100,3.057,3.104,6.500,4.004,3.741,3.566 | |
BNT | $3.728 | $18,275,500 | $171,792,923 | 1.89% | 22.92% | 3.29961,3.30892,3.44956,3.39783,3.77344,4.46000,3.96876 | |
SUB | $0.685 | $10,990,100 | $262,328,785 | -2.91% | 30.27% | 0.639,0.639,0.725,0.750,0.750,0.748,0.750 | |
CVC | $0.367 | $10,760,600 | $125,910,366 | -3.19% | 7.58% | 0.3710,0.3699,0.3562,0.3700,0.3800,0.3920,0.3834 | |
XDN | $0.014 | $5,933,770 | $93,753,723 | -7.27% | 26.76% | 0.012551,0.014029,0.013322,0.013737,0.016013,0.015881,0.015745 | |
ENJ | $0.128 | $11,613,100 | $97,152,592 | -6.06% | 14.92% | 0.12249,0.12216,0.12664,0.13450,0.13446,0.13900,0.13706 | |
ACT | $0.259 | $35,397,000 | $121,337,542 | -3.64% | 18.19% | 0.23222,0.23425,0.26300,0.26331,0.27877,0.28000,0.28000 | |
MCO | $12.346 | $71,712,600 | $194,993,797 | -10.59% | 77.01% | 9.985000,7.753881,8.999524,8.999450,21.749996,14.150001,13.799867 | |
MANA | $0.107 | $10,755,100 | $112,603,524 | -2.35% | 11.74% | 0.10890,0.10484,0.11000,0.10870,0.11000,0.12820,0.12324 | |
RPX | $0.101 | $4,121,790 | $79,401,152 | -6.16% | 5.89% | 0.120000,0.120000,0.126316,0.119852,0.119257,0.117000,0.112000 | |
PPC | $2.394 | $1,296,530 | $59,203,016 | -0.33% | 25.92% | 2.08000,2.06735,2.10277,2.05481,2.20682,2.66044,2.66044 | |
UTK | $0.185 | $2,893,430 | $53,007,670 | -8.77% | 24.72% | 0.225000,0.220979,0.239799,0.210000,0.245000,0.239924,0.209061 | |
AMB | $0.515 | $9,125,950 | $74,447,580 | -7.35% | 49.17% | 0.39000,0.36234,0.41000,0.43900,0.59555,0.54175,0.55558 | |
CTR | $0.017 | $15,559 | $1,144,848 | -2.7% | 39.92% | 0.020,0.021,0.026,0.019,0.020,0.019,0.018 | |
ADX | $0.829 | $9,301,600 | $60,850,994 | -6.39% | 11.36% | 0.586260,0.850000,0.724008,0.720253,0.737558,0.950000,0.857600 | |
DATA | $0.107 | $1,188,500 | $72,302,496 | -2.32% | 18.34% | 0.09499,0.09500,0.09500,0.09472,0.11090,0.14000,0.11200 | |
EDO | $1.992 | $9,334,740 | $58,282,393 | -5.35% | 15.1% | 1.95,1.97,1.99,2.10,2.20,2.26,2.24 | |
FUEL | $0.078 | $2,369,180 | $37,925,517 | -6.35% | 8.83% | 0.0819,0.0759,0.0811,0.0798,0.0850,0.0856,0.0844 | |
NGC | $0.618 | $709,494 | $35,667,227 | -1.21% | -0.84% | 0.649,0.651,0.635,0.619,0.641,0.665,0.670 | |
TNT | $0.106 | $5,190,070 | $45,622,543 | -7.64% | 13.31% | 0.1220,0.1176,0.1100,0.1145,0.1163,0.1180,0.1166 | |
ETP | $1.163 | $7,387,490 | $44,585,847 | 9.96% | 27.95% | 1.099,1.097,1.013,1.006,1.069,1.196,1.157 | |
ATM | $0.004 | $497,196 | $19,390,236 | -6.91% | 3.53% | 0.0038,0.0041,0.0043,0.0043,0.0044,0.0052,0.0051 | |
CDT | $0.051 | $1,409,330 | $33,404,785 | -21.59% | -39.71% | 0.051167,0.049976,0.047521,0.051000,0.054371,0.056021,0.057416 | |
VIB | $0.180 | $5,099,560 | $30,315,441 | -7.33% | 6.18% | 0.182365,0.181800,0.185000,0.185999,0.193000,0.207900,0.199713 | |
SWFTC | $0.012 | $32,785,800 | $21,380,800 | -1.98% | 22.4% | 0.014500,0.011557,0.011820,0.012200,0.012327,0.013794,0.013671 | |
CAT | $0.030 | $679,430 | $15,152,289 | 10.91% | 9.43% | 0.03384,0.03214,0.03019,0.03332,0.03210,0.03359,0.04822 | |
SNC | $0.202 | $5,231,350 | $24,213,690 | -0.4% | 8.8% | 0.1999,0.1918,0.1862,0.1829,0.1997,0.2178,0.2187 | |
EVX | $1.452 | $3,613,110 | $23,965,260 | -0.67% | 18.11% | 1.28907,1.29900,1.26845,1.32078,1.53394,1.53383,1.53383 | |
ZSC | $0.023 | $327,554 | $26,197,157 | -1.64% | 23.97% | 0.01800,0.02000,0.01898,0.01820,0.01760,0.02000,0.02346 | |
TIO | $0.240 | $520,426 | $21,578,177 | -0.3% | 22.59% | 0.18501,0.22000,0.21032,0.22674,0.22770,0.24456,0.26487 | |
WRC | $0.044 | $357,328 | $7,737,537 | 5.5% | 11.79% | 0.0426,0.0410,0.0410,0.0448,0.0448,0.0449,0.0476 | |
DRT | $0.023 | $206,399 | $13,617,927 | 0.07% | 16.83% | ||
NEU | $0.419 | $203,149 | $12,039,807 | 0.45% | 17.66% | 0.47362,0.46970,0.42959,0.40999,0.37629,0.41000,0.41152 | |
BCPT | $0.518 | $6,424,040 | $37,039,938 | -5.37% | 15.18% | 0.50850,0.58000,0.50000,0.55000,0.59838,0.48660,0.59739 | |
GBX | $7.490 | $93,133 | $9,722,768 | 3.76% | 12.29% | 16.000000,9.000000,7.999940,8.999997,8.697778,6.860001 | |
STX | $0.385 | $1,032,850 | $16,447,791 | -0.54% | 44.11% | 0.28167,0.28079,0.29900,0.31406,0.36876,0.40000,0.39540 | |
DBET | $0.098 | $36,724 | $11,858,563 | 10.98% | 4.58% | 0.119996,0.086383,0.109980,0.091323,0.087575,0.084419,0.089999 | |
BMC | $0.613 | $941,266 | $12,954,041 | -7.74% | 11.69% | 0.64745,0.65832,0.73165,0.59456,0.62999,0.72000,0.63638 | |
OAX | $0.667 | $1,110,690 | $16,672,741 | -0.9% | 12.87% | 0.6816,0.7097,0.6583,0.6460,0.6900,0.9460,0.7203 | |
AIR | $0.008 | $127,166 | $8,796,218 | -13.15% | 4.92% | 0.0086974,0.0083711,0.0081754,0.0084961,0.0107809,0.0104416,0.0094663 | |
ATB | $0.187 | $3,980,520 | $7,738,633 | 1.48% | 2.68% | 0.185,0.156,0.183,0.164,0.170,0.169,0.179 | |
PRG | $0.246 | $91,413 | $16,216,120 | 13.93% | 11.24% | 0.22758,0.22380,0.22499,0.23170,0.22899,0.22699,0.23998 | |
ICOS | $25.197 | $17,128 | $14,245,827 | -3.1% | -2.7% | 22.61883,25.89883,25.89806,25.85288,27.30000,27.49999,27.50000 | |
LOC | $1.257 | $9,192 | $11,681,258 | -4.93% | 32.44% | 1.0,1.0,1.0,1.1,1.4,1.4,1.3 | |
XUC | $5.289 | $194,334 | $10,577,860 | -2.43% | -2.74% | 5.699,5.663,5.378,5.367,5.381,5.502,5.502 | |
CL | $0.028 | $3,659 | $1,979,539 | -4.76% | -2.66% | 0.031,0.031,0.029,0.030,0.028,0.030,0.031 | |
AMM | $0.260 | $448,941 | $2,690,217 | -3.83% | 23.12% | 0.2195,0.2440,0.2380,0.2100,0.2208,0.2500,0.2799 | |
DAY | $2.787 | $1,765 | $1,836,381 | -24.95% | -5.3% | 8.010000,8.000000,3.300000,4.500000,3.350076,4.500000,2.892300 | |
STU | $0.024 | $219,237 | $1,163,409 | 6.37% | 10.07% | 0.0255,0.0258,0.0277,0.0263,0.0276,0.0289,0.0300 | |
SUR | $3.058 | $1,878 | $677,349 | 3.66% | 15.21% | 3.0015,3.2095,2.8642,2.7300,2.8902,2.9199,3.1506 | |
DADI | $0.276 | $4,206,830 | $21,310,111 | 13.08% | 44.09% | 0.30000,0.28979 | |
SMS | $24.916 | $10,900 | $2,608,167 | -5.25% | 49.63% | 17.85,17.00,25.96,23.67,22.48,24.77,25.01 | |
ARCT | $0.009 | $6,807 | $757,294 | 1.38% | 4.95% | 0.009135,0.009093,0.009290,0.008667,0.008400,0.009254,0.009899 | |
EKO | $0.038 | $3,908,270 | $14,283,504 | -2.99% | 15.56% | 0.03758,0.03659,0.03624,0.03311,0.03614,0.04000,0.04305 | |
BEZ | $0.089 | $30,464 | $3,614,642 | 7.15% | -21.7% | 0.11911,0.10192,0.09628,0.10100,0.09998,0.09903,0.09200 | |
CRPT | $0.894 | $487,203 | $70,179,855 | -0.57% | 65.63% | 0.780000,0.699000,0.795000,0.920000,0.958996,1.000000,0.969950 | |
BTCA | $0.001 | $7,238 | $488,890 | -10.66% | -2.22% | 0.00068,0.00070,0.00066,0.00068,0.00071,0.00089,0.00074 | |
UTNP | $0.023 | $64,361 | $40,504,383 | -3.55% | -10.16% | 0.030000,0.031749,0.027000,0.026184,0.025796,0.028000,0.025580 | |
SMT | $0.067 | $11,914,500 | $94,745,031 | 7.08% | 25.3% | 0.061999,0.062000,0.041716,0.068000,0.067999,0.067000,0.067400 | |
IHT | $0.121 | $5,512,370 | $42,888,650 | 12.27% | 28.58% | 0.073076,0.109977,0.101237,0.100000,0.115000,1.000000,0.198000 | |
MTX | $0.786 | $2,952,840 | $18,256,485 | -2.52% | 38.85% | 0.57001,0.59950,0.59959,0.62479,0.76799,0.74641,0.79295 | |
STQ | $0.002 | $123,164 | $16,109,887 | -3.2% | -9.21% | 0.0023537,0.0029999,0.0024665,0.0022546,0.0021914,0.0021953 | |
DIM | $0.004 | $49,271 | $9,178,864 | 3.71% | -9.07% | 0.0048,0.0046,0.0046,0.0045,0.0044,0.0045,0.0045 | |
CAS | $0.035 | $44,266 | $12,576,876 | -2.95% | -10.8% | 0.042000,0.040842,0.041530,0.040980,0.035874,0.040971,0.040980 | |
MITH | $1.004 | $170,401,000 | $305,721,628 | -9.53% | 65.54% | 1.20000,1.45000,1.30000,1.21131 | |
BANCA | $0.002 | $3,399,520 | $18,566,692 | 11.98% | 85.16% | 0.0010754,0.0010445,0.0010446,0.0010379,0.0011862,0.0016770,0.0018999 | |
BERRY | $0.059 | $92,674 | $13,338,569 | -2.85% | 4.74% | 0.063000,0.062999,0.063000,0.062700,0.062762,0.063000,0.060969 | |
NCT | $0.009 | $46,388 | $12,658,623 | -2.8% | -1.12% | 0.0102846,0.0109046,0.0091199,0.0092847,0.0091101,0.0099962,0.0099969 |
Интересуетесь криптовалютой? Являетесь инвестором или криптоэнтузиастом? Просто следите за тем как растет криптовалютный рынок? Кем бы вы ни были, наверняка в вашей поисковой строчке частенько появляется запрос «курс криптовалюты онлайн».
Стоимость цифровых монет увеличивается или уменьшается ежедневно, заставляя инвесторов нервничать и постоянно мониторить изменения, которые происходят на рынке. И это правильно, потому что вероятность заработать на волатильности криптовалют больше, если вы следите за ростом и падением цен и успеваете продавать криптовалюту без ухода в минус, чем в случае, если вы покупаете ее на долгий срок и забываете о ее существовании. Хотя преимущества в такой стратегии тоже есть: вы экономите свои нервы. Но если вы трейдер, а игра на рынке – ваш способ заработка на жизнь, без этого не обойтись.
Обычно наиболее полную информацию с графиками изменений, динамикой и процентным колебанием курса за 24 часа, неделю, месяц, год или за все время существования криптовалюты можно узнать на специальных сайтах.
А благодаря таким сервисам как калькулятор или конвертер криптовалют, узнав актуальный курс криптовалюты к рублю или к доллару, можно с легкостью посчитать какая именно сумма на данный момент находится на вашем счету на криптовалютной бирже или электронном кошельке, в зависимости от количества вложенных денег.
Курсы криповалют в реальном времени можно отследить также и на самих торговых платформах. Если вы зарегистрированы на бирже, это будет даже удобнее для вас, так как там одновременно с этим можно посмотреть и диаграммы глубины, которые показывают количество ордеров на покупку и продажу монеты по определенной стоимости.
Подробную информацию о видах криптовалют и их курсах вы можете найти на сайте BitJournal.media. Также здесь представлено большое количество анализов динамики цен таких криптовалют как Bitcoin, Ethereum, Dash, Ripple и прочих альткоинов. Следите за настроением рынка и наращивайте свои сбережения!